產(chǎn)品型號: LB-T600
更新時間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 濁度參數(shù) | 1 |
---|---|---|---|
電導(dǎo)率參數(shù) | 7μS/cm | 溶解氧參數(shù) | 2mg/L |
PH參數(shù) | 5 | 溫度參數(shù) | 6℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
便攜式五參數(shù)水質(zhì)分析儀污水處理
產(chǎn)品介紹
LB-T600便攜式五參數(shù)水質(zhì)分析儀帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡單,界面簡潔,能夠?qū)崿F(xiàn)光學(xué)傳感器類型的自動識別并同時顯示熒光溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、PH及溫度的數(shù)值,并且可以USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,實現(xiàn)更多功能??蓮V泛應(yīng)用于地表水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、工業(yè)污水等等行業(yè)
性能特點
1. 可充電電池。
2. USB數(shù)據(jù)讀取導(dǎo)出。
3. 可更換的即插即用的光學(xué)探頭。
便攜式五參數(shù)水質(zhì)分析儀污水處理
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)溶氧傳感器 量程:0-200mg/L或0-200%飽和度 精度:±1% 分辨率:0.01mg/L 校準(zhǔn):一點或兩點校準(zhǔn) | ||
電導(dǎo)率傳感器: 量程:0.01-10mS/cm 或0-5mS/cm 精度:±1% 分辨率:0.01mS/cm 校準(zhǔn):一點或兩點校準(zhǔn) | ||
濁度傳感器: 量程:0.1-1000NTU 精度:±5%或±0.3NTU(取大者) 校準(zhǔn):零點、一點或兩點校準(zhǔn) | ||
PH傳感器: 量程PH:0-14 精度:±0.1 校準(zhǔn):三點校準(zhǔn) | ||
溫度: 量程:0-50℃ | ||
手持儀表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 電源 | 2節(jié)18650mAH可充電電池 |
4 | 工作溫度范圍 | 0~50℃ |
5 | 存放溫度范圍 | -40~85℃ |
6 | 顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
7 | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持 |
8 | 氣壓補償 | 儀表內(nèi)置,自動補償50~115kPa |
9 | 防護(hù)等級 | IP67 |
10 | 定時關(guān)機 | 支持 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!