產(chǎn)品型號(hào): TES-593
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
TES-593高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì)
產(chǎn)品應(yīng)用
大哥大基地臺(tái)天線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量;
無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高頻電磁波使用安全 ;
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測(cè)量 ;
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測(cè)、安裝 無線針孔攝影機(jī)與qie聽器之偵測(cè) ;
家用無線TEL電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量 ;
微波爐輻射泄漏偵測(cè) ;
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評(píng)估。
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
電氣規(guī)格
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍 | 20mV/m to 108.0V/m |
誤差 | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng) | ± 1.0dB (10MHz to 1.9 GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>10 MHz |
過載限制 | 10.61mW/cm² (200V/m) |
溫度影響 | ± 0.5dB |
規(guī)格
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量范圍選擇 | ㄧ個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , |
測(cè)量顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、大測(cè)量值、 |
測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及可開或關(guān) |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長(zhǎng)) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
高頻電磁波污染強(qiáng)度計(jì)