產(chǎn)品型號: LB-5Q
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重復(fù)性 | ±5% |
---|---|---|---|
量距漂移 | 0.5% | 零點漂移 | 1% |
最大允許誤差 | ±5% | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
檢測原理 | 電化學(xué)法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通,綜合 |
LB-5Q汽車尾氣分析儀
產(chǎn)品介紹
LB-5Q型汽車尾氣分析儀符合GB/T18285-2005采用不分光紅外吸收法原理,通過微電腦分析,可直接測出機動車排放廢氣中的HC、CO及CO2的濃度;采用電化學(xué)原理測量廢氣中的NO和O2的濃度,并可根據(jù)測得的CO、CO2、HC和O2的濃度計算出過量空氣系數(shù)λ,適合于檢測站、各級環(huán)保尾氣治理點、各大專院校教學(xué)實驗室、汽車制造廠、發(fā)動機制造廠、4S店等單位使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T18285-2005 《點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | HC: 0~10000 10-6(ppm)vol NO: 0~5000 10-6(ppm)vol CO: 0~10.0 10-2(%)vol CO2: 0~20.0 10-2(%)vol O2: 0~25.0 10-2(%)vol 轉(zhuǎn)速:0~10000rpm 油溫:0~120℃ |
示值誤差 | HC:±5% CO:±5% CO2:±5% O2:±5% NO:±4% |
預(yù)熱時間 | 10min |
取樣方式 | 尾氣:直接取樣。取樣管長度5m,取樣探頭長度900mm。 油溫:溫度傳感器插入發(fā)動機機油尺孔中,插入長度與油標(biāo)尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機油噴出,導(dǎo)線長度:5m。 轉(zhuǎn)速:非接觸型測量方法,只要靠近汽油發(fā)動機的高壓軟線距離不大于20cm,即可測量汽油發(fā)動機的轉(zhuǎn)速。 |
輸出信號 | RS232串行通訊 |
使用溫度 | -5~40℃ |
使用濕度 | <95%RH(無冷凝) |
大氣壓力 | 70.0~106kPa |
電 源 | AC220V;50Hz |
重 量 | 9.8Kg |
體 積 | 420 * 320 * 250mm |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
汽車尾氣分析儀符合GB/T18285-2005