產(chǎn)品型號(hào): LB-2030
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 流量范圍 | (60~140)L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | 9kPa | 最大流量和阻力下使用壽命 | 9999h |
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3?Kpa?~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | 流量計(jì)精度 | ≤±2.5% |
抽氣壓力 | (70~130)Kpa | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,綜合 |
LB-2030 綜合大氣采樣器產(chǎn)品介紹
本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集環(huán)境空氣中的總懸浮顆粒物(TSP)或可吸入微顆粒(PM10)或細(xì)顆粒物(PM2.5)。用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種氣態(tài)物質(zhì); 可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等領(lǐng)域進(jìn)行氣態(tài)物質(zhì)以及顆粒物的樣品采集。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JJG 956-2013 《大氣采樣器》
JJG 943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ/T 375-2007 《環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ/T 93 -2013 《環(huán)境空氣顆粒物PM10和PM2.5采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ 618-2013 《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》
性能特點(diǎn)
1.可單獨(dú)或同時(shí)采集環(huán)境空氣中SO2、NOX等氣態(tài)污染物和TSP、PM10、PM2.5等粉塵污染物;
2.具有同時(shí)采樣、單獨(dú)采樣、多次采樣、隔日采樣、循環(huán)采樣等多種采樣方式。AB兩路設(shè)計(jì),采樣方式靈活,可分別單獨(dú)控制;
3.采用寬溫顯示屏,工作溫度范圍大,可適用于多種場合;
4.大氣采樣內(nèi)置加熱器可在北方寒冷地區(qū)正常采樣;
5.自動(dòng)累計(jì)采樣體積,自動(dòng)換算標(biāo)況采樣體積;
6.自動(dòng)保存采樣的采樣體積和標(biāo)況采樣體積及采樣時(shí)間等信息;
7.粉塵采樣在一定時(shí)間內(nèi)未達(dá)到儀器設(shè)定流量自動(dòng)停機(jī)保護(hù);
8.自動(dòng)檢測供電狀態(tài),采樣過程中停電會(huì)自動(dòng)保存采樣數(shù)據(jù);
9.可選擇來電后自動(dòng)恢復(fù)采樣并扣除停電時(shí)間或停電再次來電時(shí)儀器不扣除停電時(shí)間繼續(xù)采樣到結(jié)束;
10.TSP/PM10/PM2.5 采樣頭采用鋁合金材質(zhì),無靜電吸附,重量輕,不生銹、安裝與攜帶方便;
11.采用直流無刷風(fēng)機(jī)和進(jìn)口無刷隔膜泵,耐腐蝕,噪音低,適應(yīng)各種工況,具有過載保護(hù)功能;
12.可選配內(nèi)置鋰電池,充滿電一次連續(xù)運(yùn)行8小時(shí)以上;
13.配三角支架、采樣高度可調(diào)。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min ,工作點(diǎn)流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(可擴(kuò)展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時(shí)間 | 0~99h59min 內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計(jì)前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
計(jì)前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復(fù)性 | ≤ 2% | ||||
流量穩(wěn)定性 | ≤ 5% | ||||
負(fù)載能力 | 100L/min流量時(shí),可克服阻力9kPa | ||||
顆 粒 物 采 樣 頭 | 切 割 特 征 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進(jìn)氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(長×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%) ,50Hz 或 內(nèi)置鋰電池 |
配置清單
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 配置 | 備注 |
主機(jī) 部分 | 1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
|
附件 部分 | 2 | TSP切割器 | 套 | 1 |
|
|
3 | PM10切割器 | 套 | 1 | 選配 |
| |
4 | PM2.5切割器 | 套 | 1 | 選配 |
| |
5 | Φ80 濾膜 | 盒 | 1 |
|
| |
6 | 5A 保險(xiǎn)絲 | 個(gè) | 3 |
|
| |
7 | 電源線3*0.75 | 根 | 1 |
|
| |
8 | 干燥筒 | 只 | 2/4 |
|
| |
9 | 凡士林 | 盒 | 1 |
|
| |
10 | 硅膠管 | 米 | 1 |
|
| |
11 | 轉(zhuǎn)接管 | 根 | 2 |
|
| |
12 | 10ml硅膠墊 | 個(gè) | 2 |
|
| |
13 | 50ml硅膠墊 | 個(gè) | 2 |
|
| |
14 | 鋁合金主機(jī)箱 | 個(gè) | 1 |
|
| |
15 | 三角架 | 副 | 1 |
|
| |
文件 部分 | 16 | 說明書 | 份 | 1 |
|
|
17 | 合格證 | 份 | 1 |
|
| |
18 | 保修卡 | 份 | 1 |
|
| |
19 | 裝箱單 | 份 | 1 |
|
|
LB-2030 綜合大氣采樣器